Ranglista na ovom kvizu
Poz. | Ime | Tačnost | Vrijeme | Bod |
---|---|---|---|---|
1 | Hamza Ahmecanovic | 100 % | 46 s | 17 / 17 |
2 | Benisa Bešo Hodžić | 100 % | 47 s | 17 / 17 |
3 | Sevda Ganibegović | 100 % | 49 s | 17 / 17 |
4 | eso ahmic | 100 % | 51 s | 17 / 17 |
5 | Ikram Ebu Ferhat | 100 % | 52 s | 17 / 17 |
6 | Mirfat Rebronja | 100 % | 54 s | 17 / 17 |
7 | Suad Tekesic | 100 % | 57 s | 17 / 17 |
8 | Dževad Ho19 | 100 % | 57 s | 17 / 17 |
9 | Fahreta Kahrimanovic | 100 % | 59 s | 17 / 17 |
10 | suljevic zarif | 100 % | 1 m 1 s | 17 / 17 |
11 | Fikreta | 100 % | 1 m 6 s | 17 / 17 |
12 | Muamer Mustafić | 100 % | 1 m 9 s | 17 / 17 |
13 | Hanka Tricic Mulalic | 100 % | 1 m 11 s | 17 / 17 |
14 | Rijad Omerovic | 100 % | 1 m 14 s | 17 / 17 |
15 | Atti Crate | 100 % | 1 m 15 s | 17 / 17 |
16 | ivan_92 | 100 % | 1 m 19 s | 17 / 17 |
17 | Nesib Kobilica | 100 % | 1 m 24 s | 17 / 17 |
18 | Semir | 94 % | 1 m 29 s | 16 / 17 |
19 | Sead Nurkovic | 94 % | 1 m 48 s | 16 / 17 |
20 | medkoc | 94 % | 2 m 16 s | 16 / 17 |
21 | halid kahrimanovic | 94 % | 2 m 47 s | 16 / 17 |
22 | Mensur Fazlic | 88 % | 1 m 3 s | 15 / 17 |
23 | Fatima Barucic | 88 % | 1 m 37 s | 15 / 17 |
24 | Ammar Arpadžić | 82 % | 1 m 4 s | 14 / 17 |
25 | Elvir Burnić | 82 % | 1 m 8 s | 14 / 17 |
26 | Aldijana Kadić | 82 % | 1 m 10 s | 14 / 17 |
27 | de234 de234 | 82 % | 1 m 36 s | 14 / 17 |
28 | Sebiha Mirsad Hukarević | 82 % | 1 m 39 s | 14 / 17 |
29 | Mirsad-Mirnesa Sakić | 82 % | 2 m 12 s | 14 / 17 |
30 | Muhamed Čauš | 76 % | 1 m 13 s | 13 / 17 |
31 | Haris Memić | 76 % | 1 m 26 s | 13 / 17 |
32 | Dzevad Bibic | 76 % | 1 m 36 s | 13 / 17 |
33 | Hidžama Bosanski Novi | 76 % | 1 m 39 s | 13 / 17 |
34 | Damir | 76 % | 1 m 47 s | 13 / 17 |
35 | Suada Bevrnja | 76 % | 2 m 3 s | 13 / 17 |
36 | Kerima Kadic | 65 % | 1 m 27 s | 11 / 17 |
37 | Asmir Besirovic | 65 % | 2 m 2 s | 11 / 17 |
38 | Alma158 | 65 % | 2 m 21 s | 11 / 17 |
39 | dami dami | 59 % | 2 m 5 s | 10 / 17 |
40 | Emine Shabani | 0 % | 3 m 35 s | 0 / 17 |
POGLEDAJ SVOJU LIČNU STATISTIKU